This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 024/547-870, 024/547-860 Банијска 67, Суботица
| Редни број | Професор | Предмети | Датум и сатница одржавања испита | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025. | 01.10.2025. | 02.10.2025. | 03.10.2025. | 04.10.2025. | |||
| 1 | Жељко Роквић | Сви предмети (изузев Физиологије) | 12h | ||||
| 2 | Жељко Роквић | Физиологија | 11h | ||||
| 3 | Хајналка Пожар | Сви предмети | 10h | ||||
| 4 | Јелена Вемић Ђурковић | Сви предмети | 10h | ||||
| 5 | Милија Љубисављевић | Сви предмети | 10h | ||||
| 6 | Бранислав Филиповић | Сви предмети | 11h | ||||
| 7 | Зоран Милић | Сви предмети | 13h | ||||
| 8 | Нора Еветовић | Сви предмети | 13h | ||||
| 9 | Светлана Стојков | Сви предмети | 12h | ||||
| 10 | Мирослав Чавлин | Сви предмети | 12h | ||||
| 11 | Славољуб Хилченко | Сви предмети | 9h | ||||
| 12 | Сања Шумоња | Сви предмети | 10h | ||||
| 13 | Бојан Кмезић | Сви предмети | 9h | ||||
| 14 | Драгана Шкрбић | Сви предмети | 9h | ||||
| 15 | Дејан Мадић | Сви предмети | 12h | ||||
| 16 | Борис Личина | Сви предмети | 9h | ||||
| 17 | Јасна Јовићевић | Сви предмети | 10h | ||||
| 18 | Јасмина Кнежевић | Сви предмети | 10h | ||||
| 19 | Војо Ковачевић | Сви предмети | 9h | ||||
| 20 | Сандра Вујков | Сви предмети | 13h | ||||
| 21 | Илдико Ђокић | Сви предмети | 11h | ||||
| 22 | Мате Емеше | Сви предмети | 9h | ||||
| 23 | Наташа Чампраг Сабо | Сви предмети | 11h | ||||
| 24 | Ненад Јерковић | Сви предмети | 9h | ||||
| 25 | Марија Ранђеловић | Сви предмети | 14h | ||||
| 26 | Власта Липовац Керић | Сви предмети | 10h | ||||
| 27 | Сања Николић | Сви предмети | 9h | ||||
| 28 | Вељко Ћућуз | Сви предмети | 12h | ||||
| 29 | Наташа Секулић | Сви предмети | 11h | ||||
| 30 | Споменка Будић | Сви предмети | 9h | ||||
| 31 | Бојан Баги | Сви предмети | 14h | ||||
| 32 | Бранко Медић | Сви предмети | 8h | ||||
| 33 | Дејан Живановић | Сви предмети | 10h | ||||
| 34 | Бојана Марић | Сви предмети | 9h | ||||
| 35 | Драган Цветковић | Сви предмети | 10h | ||||
| 36 | Јовица Стајшић | Стручна пракса СПИ 2 | 9h | ||||
Oktobar 2 isp rok.xlsx |